提供最新足球赛事数据、赔率分析和比赛预测,帮助您做出更明智的足球决策
提供最新的足球比赛数据和即时指数,确保您掌握第一手信息
基于大数据和算法模型,提供专业的比赛分析和预测
响应式设计,支持PC、平板和手机等多种设备访问
| 赛事 | 比赛 | 时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 亚洲盘 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 vs 利物浦 | 进行中 | 2.10 | 3.25 | 3.40 | 0.5 | 2.5/3 |
| 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 19:30 | 2.35 | 3.10 | 2.90 | 0/0.5 | 2.5 |
| 意甲 | 尤文图斯 vs AC米兰 | 21:00 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 0.5 | 2/2.5 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 22:30 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1 | 3 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 23:00 | 1.65 | 3.80 | 4.50 | 1/1.5 | 3/3.5 |
根据历史数据和近期状态,切尔西主场优势明显,但阿森纳客场表现稳定...
两队近期交锋平分秋色,但国际米兰主场战绩出色,有望小胜...
莱比锡主场强势,但勒沃库森近期状态回升,预计会有进球大战...